TB500 & BPC157 10 mg Astera Labs
€100.00
... personas están viendo esto ahora mismo
| Sustancia activa | Péptido |
|---|---|
| Retención de agua | Mínimo a moderado, dependiendo del péptido. |
| Hepatotoxicidad | Generalmente bajo |
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para péptidos individuales |
| También conocido como | Mezclas de péptidos, cócteles de péptidos |
| Presión arterial | Impacto generalmente mínimo |
| Nombre comercial | Varía según el péptido y el fabricante. |
| Nombre químico | Varios péptidos |
| Fórmula | No aplicable (varía) |
| Clase de sustancia | Péptidos |
| Acción principal | Regeneración tisular, modulación hormonal |
| Vida media | Variable (depende de péptidos específicos) |
| Dosis (médica) | Varía según el péptido específico y la condición tratada. |
| Dosis (deportiva) | Varía, a menudo más alta que la dosis médica. |
| Efectos | Mayor crecimiento muscular, mejor recuperación, pérdida de grasa. |
| Efectos secundarios | Posibles reacciones inmunes, irritación en el lugar de la inyección. |
| Uso en deportes | Común en el culturismo y los deportes de resistencia. |
| Ingrediente activo, mg | 10 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| Fabricante | ASTERA LABS |
| Embalaje | Frasco |
0.00
0 opiniones
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
¡Gracias!
Su reseña ha sido enviada
Sé el primero en opinar sobre "TB500 & BPC157 10 mg Astera Labs" Cancelar la respuesta
SKU: AST-VI-1432
Categorías: Mezcla de péptidos, Péptido



Reseñas
Aún no hay reseñas.